+7(913)5-241-131
  +7(913)5-240-954
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Артикул | Чиллер ATS CGW 2100 |
---|---|
Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 225 |
Мощность охлаждения при условиях эксплуатации, заявленных производителем, кВт | 210 (при tохл. = 15/20°С, tокр. = 32°С) |
Ёмкость бака, литров | Нет |
Встроенный насос | Нет |
Марка насоса | - |
Тип компрессора | Спиральный |
Марка компрессора | Bitzer |
Хладагент | R 410a |
Тип испарителя | Пластинчатый |
Марка испарителя | ALFA LAVAL |
Рабочая жидкость | Вода, Водогликолевый раствор |
Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | 0⁰C - +25⁰C |
Температура окружающей среды в стандартном исполнении | -10⁰C - +45⁰C |
Потребляемая мощность, кВт | 51.8 |
Присоединительные размеры, дюйм | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Уровень шума, dB(A) | 58 |
Страна производства | Италия |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2208 x 3140 x 2406 |
Масса, кг | 2293 |
Гарантия | 12 месяцев |
Доставка | Условия* |
Цена, руб | 3 655 031 |
Промышленные установки охлаждения жидкости (чиллеры) CGW производства ATS S.r.l. позволяют охлаждать рабочую жидкость (чаще всего воду или водо-гликолевый раствор) до заданной температуры и поддерживать её постоянный температурный режим.
Компания ATS S.r.l. специализируется на производстве промышленных чиллеров холодопроизводительностью до 535 кВт (режим охлаждения 15/20°С, температура окружающей среды 25°С).