Медицинские компрессоры
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4-24.F114 | 28 | 1/1 | 100 | 8 | 0,75 | 220 | 72 | 35 | 480 x 460 x 750 |
СБ4-24.GMS150 | 28 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 40 | 480 x 460 x 665 |
СБ4-50.GMS150 | 50 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 50 | 480 х 460 х 835 |
СБ4-24.GMS150Д | 28 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 45 | 480 x 460 x 655 |
СБ4-24.VS204 | 28 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 45 | 480 x 460 x 670 |
СБ4-24.VS204Д | 28 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 50 | 480 x 460 x 670 |
СБ4-50.VS204 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 50 | 480 x 460 x 840 |
СБ4-50.VS204Д | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 55 | 655 x 460 x 830 |
СБ4-24.VS254 | 28 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 45 | 480 х 460 х 670 |
СБ4-24.VS254Д | 28 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 50 | 480 х 460 х 670 |
СБ4-50.VS254 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 50 | 480 х 460 х840 |
СБ4-50.VS254Д | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 55 | 655 х 460 х 830 |
СБ4-100.VS204T | 100 | 2/1+2/1 | 400 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 105 | 1140 х 440 х 865 |
СБ4-100.VS204TД | 100 | 2/1+2/1 | 400 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 110 | 1140 х 440 х 865 |
СБ4-100.VS254T | 100 | 2/1+2/1 | 500 | 8 | 1,8+1,8 | 220 | 79 | 105 | 1140 х 440 x 865 |
СБ4-100.VS254TД | 100 | 2/1+2/1 | 500 | 8 | 1,8+1,8 | 220 | 79 | 110 | 1140 х 440 x 865 |
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4-8.F114K | 8 | 1/1 | 100 | 8 | 0,75 | 220 | 57 | 45 | 760 x 400 x 615 |
СБ4-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 80 | 515 x 640 x 800 |
СБ4-16.GMS150KД | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 85 | 515 x 640 x 800 |
СБ4-16.VS204K | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 85 | 515 x 615 x 800 |
СБ4-16.VS204KД | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 87 | 515 x 615 x 800 |
К - в шумоизоляционном корпусе, Д - с осушителем
Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.
Промышленная серия
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4-F22(А) | - | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900 x 550 x 700 |
СБ4-100.F22(А) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180 x 500 x 1000 |
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4-F37 | - | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 101 | 1100 x 600 x 700 |
СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1670 x 600 x 1200 |
СБ4-F55 | - | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 130 | 1100 x 600 x 740 |
СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 250 | 2000 x 620 x 1440 |
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4-F75 | - | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 158 | 1100 x 625 x 780 |
СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 315 | 2000 x 620 x 1440 |
СБ4-F110 | - | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 180 | 1100 x 620 x 820 |
СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 337 | 2000 x 620 x 1440 |
Безмасляные малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/C-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | 65 | 28 | 595 x 300 x 600 |
СБ4/C-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 68 | 34 | 595 x 300 x 660 |
СБ4/C-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 220 | 68 | 36 | 595 x 300 x 660 |
СБ4/C-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 68 | 44 | 840 x 445 x 740 |
СБ4/C-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,4 | 220 | 68 | 46 | 840 x 445 x 740 |
СБ4/С-100.OLD15T | 100 | 2/1 + 2/1 | 300 | 8 | 1,1+1,1 | 220 | 72 | 88 | 1180 х 420 х 900 |
СБ4/С-100.OLD20T | 100 | 2/1 + 2/1 | 400 | 8 | 1,4+1,4 | 220 | 72 | 89 | 1180 х 420 х 900 |
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере).