С прямым приводом ( 1,5кВт, 1,8кВт)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/ми | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-24.GM193 | 24 | 1/1 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 29 | 590x270x600 |
СБ4/С-24.GM244 | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 29 | 590x270x600 |
СБ4/С-50.GM193 | 50 | 1/1 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 42 | 850x410x700 |
СБ4/С-50.GM244 | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 42 | 850x410x700 |
С ременным приводом (1,5 - 7,5 кВт)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-50.АВ360А | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 1,5 | 220 | 59 | 850x400x770 |
СБ4/С-100.АВ360А | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 1,5 | 220 | 76 | 1150x500x1000 |
СБ4/С-50.АВ360 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 70 | 850x400x770 |
СБ4/С-100.АВ360 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 80 | 1150x500x1000 |
СБ4/С-50.АВ515 | 50 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 85 | 900x400x800 |
СБ4/С-100.АВ515 | 100 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 94 | 1150x500x1000 |
СБ4/С-200.АВ515 | 200 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 125 | 1460x640x1150 |
СБ4/С-100.АВ678 | 100 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 125 | 1150x620x1025 |
СБ4/С-270.АВ678 | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 175 | 1650x660x1150 |
СБ4/С-100.АВ858 | 100 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1150x510x1150 |
СБ4/С-270.АВ858 | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1650x510x1150 |
СБ4/Ф-500.АВ858 | 500 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.АВ998 | 500 | 2/2 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 2000x610x1250 |
С ременным приводом (повышенного давления)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/Ф-270.АВ858/16 | 270 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 200 | 1650x510x1150 |
СБ4/Ф-500.АВ858/16 | 500 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 2000x610x1250 |
СБ4/Ф-500.АВ858T(ТБ)/16 | 500 | 2/2 + 2/2 | 1700 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 330 | 2000x610x1250 |
Т - с пультом управления, ТБ - без пульта управления
С ременным приводом (с вертикальным расположением ресивера)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-100.АВ360В(АВ) | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 630x540x1250 |
СБ4/С-100.АВ515В | 100 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 98 | 630x560x1300 |
СБ4/Ф-270.АВ678В | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 200 | 650x700x1800 |
СБ4/Ф-270.АВ858В | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 650x700x1800 |
С ременным приводом (с бензиновым приводом)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | HP | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/С-100.АВ858-SPE390R(Е ) | 100 | 2/2 | 850 | 8 | 13 | 135 | 1150x700x1000 |
СБ4/С-100.AB998-SPE390R(Е) | 100 | 2/2 | 1100 | 8 | 13 | 165 | 1150x700x1000 |
R - ручной стартер, Е - электрический стартер
С ременным приводом (Тандем)
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
СБ4/Ф-500.AB678T(ТБ) | 500 | 2/2 + 2/2 | 1300 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 310 | 2050×610×1200 |
СБ4/Ф-500.AB858T(ТБ) | 500 | 2/2 + 2/2 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 330 | 2050×610×1200 |
СБ4/Ф-500.AB998T(ТБ) | 500 | 2/2 + 2/2 | 2200 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 350 | 2050×610×1200 |
Т-с пультом управления, ТБ-без пульта управления