Компрессоры винтовые CSL Ceccato поставляются на ресивере 200, 270 и 500 литров. Могут комплектоваться встроенным осушителем.
CSL на ресивере рекомендуется для новых или отдельно стоящих установок, где существует постоянная потребность в сжатом воздухе при низком уровне шума, по сравнению с поршневыми компрессорами.
Компрессорная установка состоит из электрокомпрессора, установленного на ресивер ёмкостью 200-270 л для мощности до 10 л.с. или ресивер ёмкостью 270-500 л для мощности 15 и 20 л.с. Предлагаются модели с панелями и без (открытые).
CSL на ресивере с осушителем рекомендуется для установок, в которых требуется сжатый воздух с низкой температурой точки росы.
Компрессорная установка состоит из электрокомпрессора, ресивера и холодильного осушителя с газообразным хладагентом R134a, индикатором точки росы и дренажем конденсата. Предлагаются модели с панелями и без (открытые).
CSL 3–10 л.с. (С40 и С55) 2,2–10 кВт (с панелями)
Модель (с панелями) | Мощность двигателя | Производительность | Рабочее давление | Параметры электросети | Уровень шума | Масса (кг) | ||||
На ресивере | На ресивере с осушителем | |||||||||
кВт | л.с. | л/мин | бар | В/Гц/Фаза | дБ(А) | 200 л | 270 л | 200 л | 270 л | |
CSL 3 C | 2,2 | 3 | 297 | 8 | 230/50/1 | 72 | 121 | — | — | — |
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 230/50/1 | — | — | 147 | — | ||||
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 4 C | 3 | 4 | 350 | 8 | 400/50/3 | 73 | 127 | — | — | — |
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
350 | 8 | 400/50/3 | — | — | 153 | — | ||||
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 5.5 C | 4 | 5,5 | 495 | 8 | 400/50/3 | 74 | 128 | — | — | — |
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | 154 | — | ||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 7.5 C | 5,5 | 7,5 | 641 | 8 | 400/50/3 | 76 | 130 | — | — | — |
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
641 | 8 | 400/50/3 | — | — | 156 | — | ||||
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 10 C | 7,5 | 10 | 948 | 8 | 400/50/3 | 75 | 186 | — | — | — |
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
948 | 8 | 400/50/3 | — | — | 213 | — | ||||
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 3–10 л.с. (С40 и С55) 2,2–10 кВт (открытые)
Модель (с панелями) | Мощность двигателя | Производительность | Рабочее давление | Параметры электросети | Уровень шума | Масса (кг) | ||||
На ресивере | На ресивере с осушителем | |||||||||
кВт | л.с. | л/мин | бар | В/Гц/Фаза | дБ(А) | 200 л | 270 л | 200 л | 270 л | |
CSL 3 O | 2,2 | 3 | 297 | 8 | 230/50/1 | 74 | 115 | — | — | — |
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 230/50/1 | — | — | 141 | — | ||||
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 230/50/1 | — | 128 | — | — | ||||
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 230/50/1 | — | — | — | 154 | ||||
220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — | |||||
297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 4 O | 3 | 4 | 350 | 8 | 400/50/3 | 75 | 121 | — | — | — |
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
350 | 8 | 400/50/3 | — | — | 147 | — | ||||
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
350 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 160 | ||||
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
350 | 8 | 400/50/3 | — | 193 | — | — | ||||
280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 5.5 O | 4 | 5,5 | 495 | 8 | 400/50/3 | 76 | 122 | — | — | — |
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | 148 | — | ||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | 135 | — | — | ||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 161 | ||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 7.5 O | 5,5 | 7,5 | 641 | 8 | 400/50/3 | 78 | 124 | — | — | — |
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
641 | 8 | 400/50/3 | — | 137 | — | — | ||||
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
641 | 8 | 400/50/3 | — | — | 150 | — | ||||
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
641 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 163 | ||||
557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
CSL 10 O | 7,5 | 10 | 948 | 8 | 400/50/3 | 75 | 180 | — | — | — |
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
948 | 8 | 400/50/3 | — | 193 | — | — | ||||
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
948 | 8 | 400/50/3 | — | — | 207 | — | ||||
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
948 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 220 | ||||
802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 15–20 л.с. (С55) 11–15 кВт (с панелями)
Модель (с панелями) | Мощность двигателя | Производительность | Рабочее давление | Параметры электросети | Уровень шума | Масса (кг) | ||||
На ресивере | На ресивере с осушителем | |||||||||
кВт | л.с. | л/мин | бар | В/Гц/Фаза | дБ(А) | 200 л | 270 л | 200 л | 270 л | |
CSL 15 C | 11 | 15 | 1408 | 8 | 400/50/3 | 76 | — | 268 | — | — |
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1034 | 13** | 400/50/3 | — | 300 | — | — | ||||
1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | 245 | — | ||||
1265 | 10** | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 307 | ||||
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1034 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 339 | ||||
CSL 20 C | 15 | 20 | 1631 | 8 | 400/50/3 | 78 | — | 283 | — | — |
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1224 | 13** | 400/50/3 | — | 315 | — | — | ||||
1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | 260 | — | ||||
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 332 | ||||
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1224 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 354 |
CSL 15–20 л.с. (С55) 11–15 кВт (открытые)
Модель (с панелями) | Мощность двигателя | Производительность | Рабочее давление | Параметры электросети | Уровень шума | Масса (кг) | ||||
На ресивере | На ресивере с осушителем | |||||||||
кВт | л.с. | л/мин | бар | В/Гц/Фаза | дБ(А) | 200 л | 270 л | 200 л | 270 л | |
CSL 15 O | 11 | 15 | 1408 | 8 | 400/50/3 | 78 | 237 | — | — | — |
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1408 | 8 | 400/50/3 | — | 268 | — | — | ||||
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1034 | 13** | 400/50/3 | — | 292 | — | — | ||||
1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | 237 | — | ||||
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 299 | ||||
1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1034 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 331 | ||||
CSL 20 O | 15 | 20 | 1631 | 8 | 400/50/3 | 80 | 252 | — | — | — |
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1631 | 8 | 400/50/3 | — | 275 | — | — | ||||
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1224 | 13** | 400/50/3 | — | 307 | — | — | ||||
1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | 252 | — | ||||
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 314 | ||||
1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — | |||||
1224 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 346 |
Сервисные наборы на CSL
Код | PGC | Описание |
CSL 3-4-5,5-7,5HP | ||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902300 | 491M | AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902301 | 491M | AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR - 6221372650 (ex 2200641142) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902302 | 491M | AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR - 6221372650 (ex 2200641142) | ||
AIR UNLOADER - 2202260841 | ||
THERMOSTATIC VALVE KIT - 2901109500 (ex 2200599820) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
CSL HP 10-15-20 | ||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902356 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902354 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902355 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT + INSTRUCTIONS 10-15HP - 2901109500 | ||
KIT SPARES UNLOADER - 2200900961 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 |