Рефрижераторные осушители RDX
Для полной осушки сжатого воздуха необходимо применять рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
Функциональные особенности:
- Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления.
- Высокий КПД при низком энергопотреблении.
- Экологически безопасный хладагент R134a/R404a.
- Постоянное низкое значение точки росы.
- Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки.
- Компактная конструкция.
- Простой в ввод в эксплуатацию.
- Удобная эксплуатация и сервис.
Производительность 0.4 - 18 м3/мин
Максимальное рабочее давление – 16 бар
Технические характеристики
Артикул | Модель | Расход воздуха* | Макс. рабочее давление | Резьбовое соединение | Напряжение | Мощность |
(м3/мин) | (бар) | (фаз/В/Гц) | (кВт) | |||
14310000 | RDX-04 | 0,4 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,1 |
14310001 | RDX-06 | 0,6 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310002 | RDX-09 | 0,9 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,2 |
14310003 | RDX-12 | 1,2 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310004 | RDX-18 | 1,8 | 16 | G 1/2” | 1/230/50 | 0,3 |
14310005 | RDX-24 | 2,4 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,5 |
14310006 | RDX-30 | 3 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,6 |
14310007 | RDX-36 | 3,6 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,7 |
14310008 | RDX-41 | 4,1 | 14 | G 1” | 1/230/50 | 0,8 |
14310009 | RDX-52 | 5,2 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1 |
14310010 | RDX-65 | 6,5 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,1 |
14310011 | RDX-77 | 7,7 | 14 | G 1 1/2” | 1/230/50 | 1,5 |
14310012 | RDX-100 | 10 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,1 |
14310013 | RDX-120 | 12 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,2 |
14310014 | RDX-150 | 15 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 2,4 |
14310015 | RDX-180 | 18 | 14 | G 2 1/2” | 3/380/50 | 3 |
Таблица пересчета производительности для различных условий эксплуатации
Полная производительность = Производительность при номинальных условиях эксплуатации X F1 X F2 X F3 | |||||||||||
Рабочее давление, бар | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1 | 0,96 | 0,9 | 0,86 | 0,82 | 0,8 |
t°C воздуха на входе | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
F2 | 0,85 | 1 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2 | |||||
t°C окружающей среды | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,3 |