Осушители адсорбционного типа холодной регенерации серии ADS привлекают своим компактным дизайном и простотой обслуживания. Подходят для настенного монтажа, укомплектованы фильтрами предварительной и дополнительной очистки. Адсорбционные осушители холодной регенерации серии ADS разработаны специально для настенного монтажа и привлекают многих заказчиков своими техническими возможностями, компактными размерами, современным дизайном и простотой в процессе эксплуатации и обслуживания. В зависимости от заданного периода […]
Learn More- Availability: in stock
Осушители адсорбционного типа холодной регенерации серии ADS привлекают своим компактным дизайном и простотой обслуживания. Подходят для настенного монтажа, укомплектованы фильтрами предварительной и дополнительной очистки. Адсорбционные осушители холодной регенерации серии ADS разработаны специально для настенного монтажа и привлекают многих заказчиков своими техническими возможностями, компактными размерами, современным дизайном и простотой в процессе эксплуатации и обслуживания. В зависимости от заданного периода […]
Learn More- Availability: in stock
Осушители адсорбционного типа холодной регенерации серии ADS привлекают своим компактным дизайном и простотой обслуживания. Подходят для настенного монтажа, укомплектованы фильтрами предварительной и дополнительной очистки. Адсорбционные осушители холодной регенерации серии ADS разработаны специально для настенного монтажа и привлекают многих заказчиков своими техническими возможностями, компактными размерами, современным дизайном и простотой в процессе эксплуатации и обслуживания. В зависимости от заданного периода […]
Learn More- Availability: in stock
Осушители адсорбционного типа холодной регенерации серии ADS привлекают своим компактным дизайном и простотой обслуживания. Подходят для настенного монтажа, укомплектованы фильтрами предварительной и дополнительной очистки. Адсорбционные осушители холодной регенерации серии ADS разработаны специально для настенного монтажа и привлекают многих заказчиков своими техническими возможностями, компактными размерами, современным дизайном и простотой в процессе эксплуатации и обслуживания. В зависимости от заданного периода […]
Learn More- Availability: in stock
Осушение воздуха по классу 1 и 2 находит широкое применение в медицинской, фармацевтической, пищевой, электронной промышленности. При этом зачастую требуются системы с достаточно высокой производительностью. Осушители сжатого воздуха KRAFTMANN серии ADN предназначены именно для таких производств. Серия промышленных осушителей ADN, являясь продолжением и развитием серии адсорбционных осушителей ADS, получила все положительные качества агрегатов исходной серии, приобретя ряд характерных особенностей: Повышенная пропускная способность осушителей […]
Learn More- Availability: in stock
Осушение воздуха по классу 1 и 2 находит широкое применение в медицинской, фармацевтической, пищевой, электронной промышленности. При этом зачастую требуются системы с достаточно высокой производительностью. Осушители сжатого воздуха KRAFTMANN серии ADN предназначены именно для таких производств. Серия промышленных осушителей ADN, являясь продолжением и развитием серии адсорбционных осушителей ADS, получила все положительные качества агрегатов исходной серии, приобретя ряд характерных особенностей: Повышенная пропускная способность осушителей […]
Learn More- Availability: in stock
Осушение воздуха по классу 1 и 2 находит широкое применение в медицинской, фармацевтической, пищевой, электронной промышленности. При этом зачастую требуются системы с достаточно высокой производительностью. Осушители сжатого воздуха KRAFTMANN серии ADN предназначены именно для таких производств. Серия промышленных осушителей ADN, являясь продолжением и развитием серии адсорбционных осушителей ADS, получила все положительные качества агрегатов исходной серии, приобретя ряд характерных особенностей: Повышенная пропускная способность осушителей […]
Learn More- Availability: in stock
Осушение воздуха по классу 1 и 2 находит широкое применение в медицинской, фармацевтической, пищевой, электронной промышленности. При этом зачастую требуются системы с достаточно высокой производительностью. Осушители сжатого воздуха KRAFTMANN серии ADN предназначены именно для таких производств. Серия промышленных осушителей ADN, являясь продолжением и развитием серии адсорбционных осушителей ADS, получила все положительные качества агрегатов исходной серии, приобретя ряд характерных особенностей: Повышенная пропускная способность осушителей […]
Learn More- Availability: in stock
Адсорбционные осушители Kraftmann предназначены для получения сухого воздуха при низких температурах. За счёт использования вращающегося барабана с гигроскопическими материалами эти осушители позволяют поддерживать заданные параметры температуры и влажности воздуха на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в производстве микроэлектроники. Адсорбирующий состав, используемый в осушителях Kraftmann, расчитан на большое количество циклов осушки и обеспечивает длительные сроки эксплуатации.
Одним из основных параметров осушителя является его пропускная способность. В таблицах технических характеристик приведены показатели пропускной способности осушителей при давлении 7 бар и температуре сжатого воздуха 35°С. Если условия работы осушителя отличаются от стандартных, то пропускная способность осушителя должна быть скорректирована.
Осушители адсорбционного типа серия ADS (точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
т.р.-20 / т.р. -40 | ||||||
ADS 9 | 150 / 120 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 29 | 220 |
ADS 17 | 283 / 250 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 37 | 220 |
ADS 25 | 416 / 380 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 51 | 220 |
ADS 35 | 583 / 480 | 10 | 3/8 | 793х930х217 | 69 | 220 |
ADS 45 | 750 / 600 | 10 | 1/2 | 793х930х217 | 71 | 220 |
Осушители адсорбционного типа серия ADN
(блок управления Level1, точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
ADN 91 | 1500 | 16 | 1/2 | 1950х750х750 | 184 | 220 |
ADN 141 | 2333 | 16 | 3/4 | 1950х750х750 | 221 | 220 |
ADN 271 | 4500 | 16 | 1 | 1980х1150х750 | 402 | 220 |
ADN 351 | 5833 | 16 | 1 1/2 | 1980х1150х750 | 425 | 220 |
ADN 521 | 8666 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 553 | 220 |
ADN 681 | 11333 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 657 | 220 |
ADN 901 | 15000 | 16 | 2 | 2000х1150х750 | 816 | 220 |
ADN 1051 | 17500 | 10 | 2 1/2 | 1930х1500х1320 | 960 | 220 |
ADN 1351 | 22500 | 10 | 2 1/2 | 1950х1500х1420 | 1270 | 220 |
ADN 1651 | 27500 | 10 | 3 | 2105х1500х1470 | 1570 | 220 |
ADN 1951 | 32500 | 10 | 3 | 2105х1500х1520 | 1650 | 220 |
ADN 2351 | 39166 | 10 | DN 100 | 2190х1500х1720 | 2075 | 220 |
ADN 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | 2283х1700х1770 | 2300 | 220 |
ADN 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | 2242х1950х1920 | 3230 | 220 |
ADN 5201 | 86666 | 10 | DN 100 | 2439х2400х2164 | 4100 | 220 |
ADN 7101 | 118333 | 10 | DN 150 | 2709х2690х2334 | 5750 | 220 |
ADN 9001 | 150000 | 10 | DN 150 | 2568х2820х2594 | 6800 | 220 |
Осушители адсорбционного типа серия ADN-CA
(Блок управления Level 1, в комплекте с карбоновым фильтром, зав. настройка на точку росы -40, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
ADN-CA 70 | 1166 | 16 | 1/2 | 2000 x 1430 x 800 | 283 | 220 |
ADN-CA 110 | 1833 | 16 | 3/4 | 2000 x 1430 x 800 | 346 | 220 |
ADN-CA 160 | 2666 | 16 | 3/4 | 2000 x 1430 x 800 | 573 | 220 |
ADN-CA 200 | 3333 | 16 | 1 | 2000 x 1830 x 800 | 736 | 220 |
ADN-CA 300 | 5000 | 16 | 1 | 2000 x 1830 x 800 | 741 | 220 |
ADN-CA 450 | 7500 | 16 | 1 1/2 | 2000 x 1830 x 800 | 706 | 220 |
ADN-CA 650 | 10833 | 16 | 1 1/2 | 2000 x 1830 x 800 | 832 | 220 |
ADN-CA 800 | 13333 | 16 | 2 | 2000 x 1830 x 800 | 1253 | 220 |
ADN-CA 1000 | 16666 | 10 | 2 1/2 | 1930 x 1500 x 1300 | 1200 | 220 |
ADN-CA 1350 | 22500 | 10 | 2 1/2 | 1950 x 1500 x 1400 | 1470 | 220 |
ADN-CA 1650 | 27500 | 10 | 3 | 2070 x 1500 x 1450 | 1770 | 220 |
ADN-CA 1950 | 32500 | 10 | 3 | 2090 x 1500 x 1500 | 2040 | 220 |
ADN-CA 2350 | 39166 | 10 | DN 100 | 2190 x 1500 x 1700 | 2310 | 220 |
ADN-CA 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | 2220 x 1700 x 1750 | 2620 | 220 |
ADN-CA 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | 2300 x 1950 x 1900 | 2778 | 220 |
ADN-CA 5150 | 85833 | 10 | DN 100 | 2500 x 2400 x 2040 | 4630 | 220 |
ADN-CA 7100 | 118333 | 10 | DN 150 | 2610 x 2690 x 2300 | 5400 | 220 |
ADN-CA 9300 | 155000 | 10 | DN 150 | 2510 x 2820 x 2560 | 6534 | 220 |
Осушители адсорбционного типа серия ADE
(Станция подготовки воздуха, в комплекте с карбоновым фильтром, фильтром на входе и выходе, точка росы -40, -70 в зависимости от времени осушения, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
ADE 9 | 150 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 77 | 220 |
ADE 17 | 283 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 113 | 220 |
ADE 25 | 416 | 16 | 3/8 | 900х1400х240 | 130 | 220 |
ADE 35 | 583 | 16 | 3/8 | 1085х1400х400 | 163 | 220 |
ADE 45 | 750 | 16 | 1/2 | 1085х1400х400 | 187 | 220 |
ADE 70 | 1166 | 16 | 1/2 | 2000х1430х800 | 283 | 220 |
ADE 110 | 1833 | 16 | 3/4 | 2000х1430х800 | 346 | 220 |
ADE 160 | 2666 | 16 | 3/4 | 2000х1430х800 | 416 | 220 |
ADE 200 | 3333 | 16 | 1 | 2000х1830х800 | 496 | 220 |
ADE 300 | 5000 | 16 | 1 | 2000х1830х800 | 496 | 220 |
ADE 450 | 7500 | 16 | 1 1/2 | 2000х1830х800 | 706 | 220 |
ADE 650 | 10833 | 16 | 1 1/2 | 2000х1830х800 | 832 | 220 |
ADE 800 | 13333 | 16 | 2 | 2000х1830х800 | 923 | 220 |
ADE 1000 | 16666 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1000 | 220 |
ADE 1350 | 22500 | 10 | 2 1/2 | запрос | 1225 | 220 |
ADE 1650 | 27500 | 10 | 3 | запрос | 1475 | 220 |
ADE 1950 | 32500 | 10 | 3 | запрос | 1700 | 220 |
ADE 2350 | 39166 | 10 | DN 100 | запрос | 1930 | 220 |
ADE 2700 | 45000 | 10 | DN 100 | запрос | 2180 | 220 |
ADE 3600 | 60000 | 10 | DN 100 | запрос | 2315 | 220 |
ADE 5150 | 85833 | 10 | DN 100 | запрос | 3860 | 220 |
ADE 7100 | 118333 | 10 | DN 150 | запрос | 4500 | 220 |
ADE 9300 | 155000 | 10 | DN 150 | запрос | 5445 | 220 |
Осушители адсорбционного типа серия KMW (точка росы -40, горячая регенерация, интегрированный нагревательный элемент)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KMW 74 | 4083 | 10 | 1 | 2170х670х450 | 300 | 380 |
KMW 120 | 6666 | 10 | 1 1/2 | 2280х855х500 | 450 | 380 |
KMW 196 | 10883 | 10 | 1 1/2 | 2620х905х550 | 670 | 380 |
KMW 236 | 13083 | 10 | 2 | 2750х1035х600 | 800 | 380 |
KMW 308 | 17100 | 10 | 2 | 2750х1085х650 | 950 | 380 |
KMW 385 | 21366 | 10 | 3 | 3050х1475х1060 | 1300 | 380 |
KMW 575 | 31933 | 10 | DN 80 | 3050х1600х1110 | 1900 | 380 |
KMW 675 | 37500 | 10 | DN 80 | 3050х1600х1160 | 2110 | 380 |
KMW 801 | 44500 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1185 | 2400 | 380 |
KMW 1077 | 59833 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1235 | 3100 | 380 |
KMW 1284 | 71333 | 10 | DN 100 | 3175х1790х1260 | 3400 | 380 |
Осушители адсорбционного типа серия KBP (точка росы -40, горячая регенерация, внешний нагревательный элемент)
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KBP 525 | 17550 | 10 | DN 80 | 2060х2045х1400 | 1500 | 380 |
KBP 775 | 25733 | 10 | DN 80 | 2060х2315х1450 | 1800 | 380 |
KBP 1050 | 35100 | 10 | DN 80 | 2190х2315х1580 | 2000 | 380 |
KBP 1300 | 43283 | 10 | DN 80 | 2410х2415х1575 | 2690 | 380 |
KBP 1575 | 52650 | 10 | DN 80 | 2200х2855х1675 | 2700 | 380 |
KBP 1825 | 60833 | 10 | DN 100 | 2142х3055х1930 | 3400 | 380 |
KBP 2100 | 70200 | 10 | DN 100 | 2400х3270х2150 | 3800 | 380 |
KBP 2625 | 81900 | 10 | DN 100 | 2100х3770х2150 | 4700 | 380 |
KBP 3150 | 105300 | 10 | DN 150 | 2300х3750х2410 | 5700 | 380 |
KBP 3675 | 126183 | 10 | DN 150 | 2455х3750х2410 | 6200 | 380 |
KBP 4200 | 140400 | 10 | DN 150 | 2282х4775х2537 | 7100 | 380 |
KBP 4750 | 157950 | 10 | DN 150 | 2500х4300х2500 | 8000 | 380 |
KBP 5250 | 175500 | 10 | DN 150 | 2600х4300х2500 | 8400 | 380 |
KBP 5800 | 194216 | 10 | DN 150 | 2700х4300х2500 | 8800 | 380 |
Осушители адсорбционного типа серия KDB (точка росы -40, горячая регенерация, внешний нагревательный элемент)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KDB 22 | 11833 | 10 | DN 80 | 2160х1590х2925 | 1400 | 380 |
KDB 23 | 16416 | 10 | DN 80 | 2230х1590х2925 | 1500 | 380 |
KDB 24 | 27916 | 10 | DN 80 | 2230х1590х2925 | 2000 | 380 |
KDB 25 | 36333 | 10 | DN 80 | 2420х1590х2925 | 2400 | 380 |
KDB 26 | 43250 | 10 | DN 100 | 2730х1890х2985 | 2900 | 380 |
KDB 27 | 56416 | 10 | DN 100 | 2830х1890х2985 | 3500 | 380 |
KDB 28 | 77000 | 10 | DN 150 | 3640х2550х3270 | 4700 | 380 |
KDB 29 | 92333 | 10 | DN 150 | 3840х2450х3270 | 5900 | 380 |
KDB 30 | 114333 | 10 | DN 150 | 3940х2520х3270 | 6900 | 380 |
KDB 31 | 138500 | 10 | DN 150 | 4040х2520х3270 | 7700 | 380 |
KDB 32 | 156166 | 10 | DN 200 | 5380х2425х3035 | 10500 | 380 |
KDB 33 | 181416 | 10 | DN 200 | 5380х2425х3085 | 11500 | 380 |
KDB 34 | 198583 | 10 | DN 200 | 5580х2545х3085 | 12500 | 380 |
KDB 35 | 225833 | 10 | DN 200 | 5625х2595х3085 | 13500 | 380 |
Осушители адсорбционного типа серия KHBD (точка росы -40, гибридный осушитель)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KHBD 1200 | 20000 | 10 | DN 80 | 4300х1550х2250 | 2500 | 380 |
KHBD 1500 | 25000 | 10 | DN 100 | 4300х1550х2250 | 2700 | 380 |
KHBD 2000 | 33333 | 10 | DN 150 | 4600х1900х2250 | 3300 | 380 |
KHBD 2500 | 41666 | 10 | DN 150 | 4600х1900х2250 | 3500 | 380 |
KHBD 3000 | 50000 | 10 | DN 150 | 4600х1900х2250 | 4200 | 380 |
KHBD 4000 | 66666 | 10 | DN 150 | 4600х1900х2250 | 4350 | 380 |
KHBD 5000 | 83333 | 10 | DN 150 | 5150х3250х2600 | 5500 | 380 |
KHBD 6000 | 100000 | 10 | DN 200 | 5200х3400х2100 | 6250 | 380 |
KHBD 7000 | 116666 | 10 | DN 200 | 5200х3800х2200 | 7300 | 380 |
KHBD 8000 | 133333 | 10 | DN 200 | 5200х3800х2200 | 7700 | 380 |
KHBD 9000 | 150000 | 10 | DN 200 | 5200х4100х2400 | 8900 | 380 |
Осушители адсорбционного типа серия KHС (точка росы -25)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KHC 980 | 16300 | 11,5 | Осушители KHC изготавливаются на заказ по индивидуальному техническому заданию, поэтому некоторые технические характеристики заранее неизвестны | |||
KHC 1220 | 20200 | 11,5 | ||||
KHC 1490 | 24800 | 11,5 | ||||
KHC 1650 | 27516 | 11,5 | ||||
KHC 2470 | 41100 | 11,5 | ||||
KHC 2780 | 45300 | 11,5 | ||||
KHC 3390 | 56500 | 11,5 |
Внимание! Выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции в зависимости от рабочих параметров на производстве.
Vn - поток воздуха на входе,
Vk - пропускная способность осушителя,
F1 - поправочный коэффициент 1,
F2 - поправочный коэффициент 2.
Vk = Vn / ( F1 * F2 )
Пример расчета пропускной способности (на примере серии ADN):
Vn = 10 м3/мин,
Температура на входе - +40°С,
Рабочее давление - 10 бар.
Vk = 10 м3/мин / ( 1.17 * 0,96 ) = 8.9 м3/мин
Вывод: необходим осушитель с пропускной способностью не менее 8.9 м3/мин