Масляный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены,ч | |
2,2 - 7,5 кВт | 01.01.70034 | 500+2000 | |
11 - 15 кВт | 01.01.70033 | 500+2000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.01.70032 | 500+2000 |
Воздушный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены,ч | |
2,2 - 7,5 кВт | 01.02.92000 | 1000 | |
11 - 15 кВт | 01.02.93000 | 1000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.02.01000 | 1000 |
Сепаратор
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч KRAFT-OIL S46 | |
2,2 - 7,5 кВт (для модели 7,508 только до сер.номера 3204820001) | 01.03.90008 | 2000 | 2000 | |
11 - 15 кВт ( а также для 7,508 начиная с сер.номера 3204820001) | 01.03.90009 | 2000 | 4000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.03.90023 | 2000 | 4000 |
Масло
Модель компрессора | Объём, л | Период замены,ч KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч KRAFT-OIL S46 | |
2,2 - 7,5 кВт | 2,5 | 500+2000 | 500+2000 | |
11 - 15 кВт | 6,5 | 500+2000 | 500+4000 | |
18,5 - 22 кВт | 8,5 | 500+2000 | 500+4000 |
Ремни
Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены,ч |
2,2-08 | 45188000 | POLY-V K 4 818mm | 1 | 6000 |
2,2-10 | 45183000 | POLY-V K 4 805mm | 1 | 6000 |
3,0-08 | 45181000 | POLY-V K 4 841mm | 1 | 6000 |
3,0-10 | 45181000 | POLY-V K 4 841mm | 1 | 6000 |
4,0-08 | 45182000 | POLY-V K 4 884mm | 1 | 6000 |
4,0-10 | 45180000 | POLY-V K 4 870mm | 1 | 6000 |
5,5-08 | 45201000 | POLY-V K 4 938mm | 1 | 6000 |
5,5-10 | 45174000 | POLY-V K 4 926mm | 1 | 6000 |
5,5-13 | 45180000 | POLY-V K 4 870mm | 1 | 6000 |
7,5-08 | 45223000 | CMS 8M 110 880mm | 1 | 6000 |
7,5-10 | 45224000 | CMS 8M 110 800mm | 1 | 6000 |
7,5-13 | 45223000 | CMS 8M 110 880mm | 1 | 6000 |
11-08 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
11-10 | 45122000 | POLY-V L 6 991mm | 1 | 12000 |
11-13 | 45171000 | POLY-V L 6 954mm | 1 | 12000 |
15-08 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
15-10 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
15-13 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
18,5-08 | 45217000 | POLY-V L 8 1270mm | 1 | 12000 |
18,5-10 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
18,5-13 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
22-08 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
22-10 | 45217000 | POLY-V L 8 1270mm | 1 | 12000 |
22-13 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
Масляный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
7,5 - 11 | 02.01.00801 | 500+1500 | |
15 - 18,5 | 02.01.00819 | 500+1500 | |
22 - 30 - 37 | 02.01.00805 | 500+1500 |
Воздушный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
7,5 - 11 | 02.02.31011 | 1500 | |
15 - 18,5 | 02.02.32511 | 1500 | |
22 - 30 | 02.02.32521 | 1500 | |
37 | 02.02.32531 | 1500 |
Сепаратор
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 | |
7,5 - 11 | 02.03.01863 | 3000 | 4500 | |
15 - 18,5 | 02.03.01864 | 3000 | 4500 | |
22 | 02.03.01852 | 3000 | 4500 | |
30 | 02.03.01867 | 3000 | 4500 | |
37 | 02.03.01854 | 3000 | 4500 |
Масло
Модель компрессора | Объём, л | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 | |
7,5 - 11 | 8 | 500+3000 | 500+4500 | |
15 - 18,5 | 10 | 500+3000 | 500+4500 | |
22 - 30 | 12 | 500+3000 | 500+4500 | |
37 | 20 | 500+3000 | 500+4500 |
Ремни
Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены, ч |
SB 7.5-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 7.5-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 7.5-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 7.5-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 11-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 11-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 11-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 11-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
SB 15-7 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 15-8 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 15-10 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 15-13 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 18.5-7 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 18.5-8 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 18.5-10 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 18.5-13 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
SB 22-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
SB 22-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
SB 22-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
SB 22-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
SB 30-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
SB 30-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
SB 30-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
SB 30-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
SB 37-7 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
SB 37-8 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
SB 37-10 | 3.44.111632 | XPA 1632 | 4 | 5000 |
SB 37-13 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
NEW 2016
Масляный фильтр
Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч | Код заказа |
7, 11, 15, 18, 22, 30, 37, 45 | 500+1500 | 04.01.08021 |
55, 75, 90 | 500+1500 | 04.01.18011 |
Воздушный фильтр
Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч | Код заказа |
7, 11 | 1500 | 04.02.02501 |
15 | 1500 | 04.02.01601 |
18, 22 | 1500 | 04.02.04502 |
30, 37, 45 | 1500 | 04.02.08001 |
55 | 1500 | 04.02.06500 |
75, 90 | 1500 | 04.02.15002 |
Сепаратор
Мощность компрессора где установлено | Период замены,ч при KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч при KRAFT-OIL S46 | Код заказа |
7, 11 | 3000 | 4500 | 04.03.02021 |
15 | 3000 | 4500 | 04.03.03021 |
18, 22 | 3000 | 4500 | 04.03.06521 |
30, 37 | 3000 | 4500 | 04.03.206521 |
45, 55 | 3000 | 4500 | 04.03.211520 |
75, 90 | 3000 | 4500 | 04.03.217520 |
Масло
Мощность компрессора | Объем, л | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 |
7 | 6 | 500+3000 | 500+4500 |
11-15 | 8 | 500+3000 | 500+4500 |
18-22 | 11 | 500+3000 | 500+4500 |
30-37 | 17 | 500+3000 | 500+4500 |
45-55 | 32 | 500+3000 | 500+4500 |
75-90 | 52 | 500+3000 | 500+4500 |
Ремни
Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены |
7-8 | 30228-09371 | XPZ-937 | 2 | 8000 |
7-10 | 30228-09621 | XPZ-962 | 2 | 8000 |
11-8 | 30228-13201 | XPZ-1320 | 3 | 8000 |
11-10 | 30228-13201 | XPZ-1320 | 3 | 8000 |
15-8 | 30228-12621 | XPZ-1262 | 3 | 8000 |
15-10 | 30223-12371 | XPZ-1237 | 3 | 8000 |
18-8 | 30224-15001 | XPA-1500 | 3 | 8000 |
18-10 | 30224-14571 | XPA-1457 | 3 | 8000 |
22-8 | 30224-14571 | XPA-1457 | 3 | 8000 |
22-10 | 30224-14821 | XPA-1482 | 3 | 8000 |
30-8 | 30224-19571 | XPA-1957/XPA-1950 | 4 | 8000 |
30-10 | 30224-19001 | XPA-1900 | 4 | 8000 |
37-8 | 30224-18571 | XPA-1857/XPA-1850 | 4 | 8000 |
37-10 | 30224-19571 | XPA-1957/XPA-1950 | 4 | 8000 |
45-8 | 30224-18571 | XPA-1857/XPA-1850 | 4 | 8000 |
45-10 | 30224-18001 | XPA-1800 | 4 | 8000 |
55-8 | 30220-17001 | SPA-1700 | 5 | 8000 |
55-10 | 30220-17001 | SPA-1700 | 5 | 8000 |
75-8 | 30221-18001 | SPB-1800 | 6 | 8000 |
75-10 | 30221-18501 | SPB-1850 | 6 | 8000 |
90-8 | 30221-21001 | SPB-2100 | 6 | 8000 |
90-10 | 30221-21201 | SPB-2120 | 6 | 8000 |
Масляный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
37,45,55 кВт | 03.01.21204 | 500+3000 | |
75,90,110,132,160,185,250, 315 (2 шт.) | 03.01.21203 | 500+3000 |
Воздушный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
37,45 | 03.02.12302 | 3000 | |
55 | 03.02.12404 | 3000 | |
75 | 03.02.12504 | 3000 | |
90, 110 | 03.02.12505 | 3000 | |
132 | 03.02.12604 | 3000 | |
160 | 03.02.21126 | 3000 | |
185, 250 | 03.02.12701 | 3000 | |
315 | 03.02.01309 | 3000 |
Сепаратор
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч при KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч при KRAFT-OIL S46 | |
37,45 | 03.03.21317 | 3000 | 6000 | |
55,75,90 | 03.03.21303 | 3000 | 6000 | |
110,132,160 | 03.03.21306 | 3000 | 6000 | |
185, 250 | 03.03.21308 | 3000 | 6000 | |
315 | 03.03.01406 | 3000 | - |
Масло
Модель компрессора | Объём, л | Период замены,ч при KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч при KRAFT-OIL S46 | |
37,45 | 22,5 | 500+3000 | 500+6000 | |
55 | 60 | 500+3000 | 500+6000 | |
75 | 65 | 500+3000 | 500+6000 | |
90 | 70 | 500+3000 | 500+6000 | |
110 | 80 | 500+3000 | 500+6000 | |
132 | 85 | 500+3000 | 500+6000 | |
160 | 90 | 500+3000 | 500+6000 | |
185 | 95 | 500+3000 | 500+6000 | |
250 | 160 | 500+3000 | 500+6000 | |
315 | 170 | 500+3000 | - |
NEW 2017
Масляный фильтр
Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч | Код заказа |
45 | 500+1500 | 04.01.08021 |
55, 75, 90, 110, 132 | 500+1500 | 04.01.18011 |
Воздушный фильтр
Мощность компрессора где установлено | Период замены,ч | Код заказа |
45 | 1500 | 04.02.08001 |
55 | 1500 | 04.02.06500 |
75, 90 | 1500 | 04.02.15002 |
110, 132 | 1500 | 04.02.25000 |
Сепаратор
Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч при KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч при KRAFT-OIL S46 | Код заказа |
45, 55 | 3000 | 4500 | 04.03.211520 |
75, 90, 110 | 3000 | 4500 | 04.03.217520 |
132 | 3000 | 4500 | 04.03.230020 |
Масло
Мощность компрессора | Объем, л | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 |
45-55 | 32 | 500+3000 | 500+4500 |
75-90 | 52 | 500+3000 | 500+4500 |
110-132 | 84 | 500+3000 | 500+4500 |
Запчасти к винтовым компрессорам Comaro
Шифр | Шифр | Наименование запчасти |
Серия SB | ||
3.32.121502 | 332121502 | аварийный клапан DN15,R1/2 (на 7.5 kW/11kW/15kW 10bar) |
3.32.121501 | 332121501 | аварийный клапан DN15,R1/2 8 бар |
3.32.120007 | 332120007 | аварийный клапан DN15,R3/5 (на 37 kW 10bar) |
3.32.122006 | 332122006 | аварийный клапан DN20,R3/4 (на 37 kW 8bar) |
3.47.020014 | 347020014 | винтовая пара для SB 15, SB 18 |
3.47.020016 | 347020016 | винтовая пара для SB 22, SB 30 |
3.47.020017 | 347020017 | винтовая пара для SB 37 |
3.47.020012 | 347020012 | винтовая пара для SB 7.5, SB 11 |
3.32.220251_в.к. | 332220251_вк | впускной клапан AIV25Y-F для AB 077 |
3.32.100502 | 332100502 | впускной клапан AIV50B-G для AB 240 |
3.32.220501_в.к. | 332220501_вк | впускной клапан AIV50R-G для AB 130 |
3.32.100651 | 332100651 | впускной клапан AIV65C-G для AB 350R |
3.62.701001 | 362701001 | датчик давления PT1100A для AB 077/ AB 130/ AB 240/ AB 350R |
3.62.700001 | 362700001 | датчик температуры PT100 для AB 077/ AB 130/ AB 240/ AB 350R |
3.62.500001 | 362500001 | катушка впускного клапана AB 077 |
3.62.500002 | 362500002 | катушка впускного клапана AB 130/ AB 240/ AB 350R |
3.62.602502 | 362602502 | контактор 25А |
3.62.602502 | 362602502 | контактор 25А |
3.62.603203 | 362603203 | контактор 32А |
3.62.604003 | 362604003 | контактор 40А |
3.62.605005 | 362605005 | контактор 50А |
3.62.601203 | 362601203 | контактор 12А |
3.62.601803 | 362601803 | контактор 18 А |
3.62.601803 | 362601803 | контактор 18 А |
3.47.104001 | 347104001 | мотор вентилятора для 15-18,5 |
3.47.105501 | 347105501 | мотор вентилятора для 22-30 |
3.47.106101 | 347106101 | мотор вентилятора для 37 |
3.47.103501 | 347103501 | мотор вентилятора для 7,5-11 |
3.32.020100 | 332020100 | невозвратный маслянный клапан сброса для AB 077/ AB 130/ AB 240/ AB 350R |
3.32.110201 | 332110201 | обратный клапан MPV-20A для AB 077 |
3.32.110251 | 332110251 | обратный клапан MPV-25K для AB 240 |
3.32.110321 | 332110321 | обратный клапан MPV-32K для AB 350R |
3.62.86003 | 36286003 | панель управления АВ-077 -130 |
3.62.86001 | 36286001 | панель управления АВ-240 |
3.62.388001 | 362388001 | панель управления АВ-350 |
3.47.710771 | 347710771 | ремкомлект сальника для AB 077-01 |
3.47.711301 | 347711301 | ремкомлект сальника для AB 130-01 |
3.47.712401 | 347712401 | ремкомлект сальника для AB 240-01 |
3.47.713501 | 347713501 | ремкомлект сальника для AB 350R-01 |
3.32.220251_р/к_в.к. | 332220251_р/к_вк | ремкомплект впускного клапана AIV25Y-F-01 для AB 077 |
3.32.220501_р/к_в.к. | 332220501_р/к_вк | ремкомплект впускного клапана AIV50R-G-01 для AB 130 |
3.32.220651 | 332220651 | ремкомплект впускного клапана AIV65C-G-01 для AB 350R |
3.32.230201 | 332230201 | ремкомплект обратного клапана MPV-20A-01 для AB 077 |
3.32.230251 | 332230251 | ремкомплект обратного клапана MPV-25K-01 для AB 130/ AB 240 |
3.32.230321 | 332230321 | ремкомплект обратного клапана MPV-32K-01 для AB 350R |
3.47.710772 | 347710772 | ремкомплект подшипников |
3.47.711302 | 347711302 | ремкомплект подшипников |
3.47.712402 | 347712402 | ремкомплект подшипников |
3.47.713502 | 347713502 | ремкомплект подшипников |
Серия MD | ||
35335-A00 | 35335-A00 | винтовая пара AB 350R для MD 37-10 |
35334-A00 | 35334-A00 | винтовая пара AB 420 для MD 37-08, MD 45-10 |
35336-A00 | 35336-A00 | винтовая пара AB 480R для MD 45-08, MD 55-10 |
35337-A00 | 35337-A00 | винтовая пара AB 600R для MD 55-08, MD 75-10 |
35338-A00 | 35338-A00 | винтовая пара AB 780R для MD 75-08 |