Comaro Symbol SB 7,5-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 7,5 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 37-13 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 37 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ к […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 37-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 37 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 30-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 30 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 22-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 22 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 18,5-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 18,5 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 15-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 15 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Comaro Symbol SB 11-08 – винтовой компрессор с ременным приводом мощностью 11 кВт., без ресивера. Это решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Современный профиль винтовой пары, пониженная скорость вращения увеличивает энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание. Компрессор отличает экономичность и надежность в работе. Технические особенности: эргономичный корпус с легкосъемными панелями, обеспечивающими простой доступ […]
Learn More- Availability: in stock
Винтовые компрессоры серии SYMBOL с ременным приводом отличаются экономичностью и надежностью. Современный профиль винтовой пары и пониженная скорость вращения увеличивают энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание.
Конструкция компрессора обеспечивает простоту техобслуживания: все узлы легко доступны для аудита и замены (воздушный и масляный фильтры, приводной ремень).
Дополнительное снижение затрат и эксплуатационная безопасность обеспечивается комплектацией компрессоров SYMBOL блоками управления и контроля работы компрессора.
Компрессоры серии SB - решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Такая базовая комплектация существенно снижает инвестиционные затраты, при этом компрессор обладает всеми преимуществами современного индустриального оборудования:
- эргономичным корпусом с легкосъемными панелями, которые обеспечивают простой доступ к каждой части компрессора для улучшения технического обслуживания;
- электронным русифицированным блоком управления с LCD дисплеем для управления рабочими процессами компрессора;
- двигателем с усиленным обдувом корпуса, обеспечивающим оптимальные рабочие температуры, что гарантирует надежность и увеличенный срок эксплуатации;
- старт двигателя осуществляется по схеме «звезда» - «треугольник», что снижает пусковые токи, уменьшая нагрузку и увеличивая ресурс двигателя.
Технические характеристики серия SB (ременной привод, базовая комплектация, мощность 7,5-37 кВт)
| № | Наименование | Мощ- ность, кВт | Макс. давление, бар | Производ., л/мин | Контроллер | Стартер | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
| 1 | Symbol SB 7,5-08 | 7,5 | 8 | 1100 | COMCON 200 | Y-A | 280 | 800x695x830 |
| 2 | Symbol SB 7,5-10 | 7,5 | 10 | 1000 | COMCON 200 | Y-A | 280 | 800x695x830 |
| 3 | Symbol SB 7,5-13 | 7,5 | 13 | 800 | COMCON 200 | Y-A | 280 | 800x695x830 |
| 4 | Symbol SB 11-08 | 11,0 | 8 | 1670 | COMCON 200 | Y-A | 300 | 800x695x830 |
| 5 | Symbol SB 11-10 | 11,0 | 10 | 1420 | COMCON 200 | Y-A | 300 | 800x695x830 |
| 6 | Symbol SB 11-13 | 11,0 | 13 | 1140 | COMCON 200 | Y-A | 300 | 800x695x830 |
| 7 | Symbol SB 15-08 | 15,0 | 8 | 2300 | COMCON 200 | Y-A | 390 | 1150x800x1100 |
| 8 | Symbol SB 15-10 | 15,0 | 10 | 2000 | COMCON 200 | Y-A | 390 | 1150x800x1100 |
| 9 | Symbol SB 15-13 | 15,0 | 13 | 1750 | COMCON 200 | Y-A | 390 | 1150x800x1100 |
| 10 | Symbol SB 18,5-08 | 18,5 | 8 | 2900 | COMCON 200 | Y-A | 450 | 1150x800x1100 |
| 11 | Symbol SB 18,5-10 | 18,5 | 10 | 2600 | COMCON 200 | Y-A | 450 | 1150x800x1100 |
| 12 | Symbol SB 18,5-13 | 18,5 | 13 | 2200 | COMCON 200 | Y-A | 450 | 1150x800x1100 |
| 13 | Symbol SB 22-08 | 22,0 | 8 | 3300 | COMCON 200 | Y-A | 530 | 1115x860x1250 |
| 14 | Symbol SB 22-10 | 22,0 | 10 | 3000 | COMCON 200 | Y-A | 530 | 1115x860x1250 |
| 15 | Symbol SB 22-13 | 22,0 | 13 | 2600 | COMCON 200 | Y-A | 530 | 1115x860x1250 |
| 16 | Symbol SB 30-08 | 30,0 | 8 | 5000 | COMCON 200 | Y-A | 610 | 1115x860x1250 |
| 17 | Symbol SB 30-10 | 30,0 | 10 | 4500 | COMCON 200 | Y-A | 610 | 1115x860x1250 |
| 18 | Symbol SB 30-13 | 30,0 | 13 | 3800 | COMCON 200 | Y-A | 610 | 1115x860x1250 |
| 19 | Symbol SB 37-08 | 37,0 | 8 | 6200 | COMCON 201 | Y-A | 750 | 1200x900x1300 |
| 20 | Symbol SB 37-10 | 37,0 | 10 | 5700 | COMCON 201 | Y-A | 750 | 1200x900x1300 |
| 21 | Symbol SB 37-13 | 37,0 | 13 | 4800 | COMCON 201 | Y-A | 750 | 1200x900x1300 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Масляный фильтр
| Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
| 7,5 - 11 | 02.01.00801 | 500+1500 | |
| 15 - 18,5 | 02.01.00819 | 500+1500 | |
| 22 - 30 - 37 | 02.01.00805 | 500+1500 | |
Воздушный фильтр
| Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч | |
| 7,5 - 11 | 02.02.31011 | 1500 | |
| 15 - 18,5 | 02.02.32511 | 1500 | |
| 22 - 30 | 02.02.32521 | 1500 | |
| 37 | 02.02.32531 | 1500 | |
Сепаратор
| Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 | |
| 7,5 - 11 | 02.03.01863 | 3000 | 4500 | |
| 15 - 18,5 | 02.03.01864 | 3000 | 4500 | |
| 22 | 02.03.01852 | 3000 | 4500 | |
| 30 | 02.03.01867 | 3000 | 4500 | |
| 37 | 02.03.01854 | 3000 | 4500 | |
Масло
| Модель компрессора | Объём, л | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 | |
| 7,5 - 11 | 8 | 500+3000 | 500+4500 | |
| 15 - 18,5 | 10 | 500+3000 | 500+4500 | |
| 22 - 30 | 12 | 500+3000 | 500+4500 | |
| 37 | 20 | 500+3000 | 500+4500 | |
Ремни
| Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены, ч |
| SB 7.5-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 7.5-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 7.5-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 7.5-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 11-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 11-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 11-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 11-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 2 | 5000 |
| SB 15-7 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 15-8 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 15-10 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 15-13 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 18.5-7 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 18.5-8 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 18.5-10 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 18.5-13 | 3.44.111030 | XPA 1030 | 3 | 5000 |
| SB 22-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
| SB 22-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
| SB 22-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
| SB 22-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 3 | 5000 |
| SB 30-7 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
| SB 30-8 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
| SB 30-10 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
| SB 30-13 | 3.44.111132 | XPA 1132 | 4 | 5000 |
| SB 37-7 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
| SB 37-8 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
| SB 37-10 | 3.44.111632 | XPA 1632 | 4 | 5000 |
| SB 37-13 | 3.44.111500 | XPA 1500 | 4 | 5000 |
NEW 2016
Масляный фильтр
| Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч | Код заказа |
| 7, 11, 15, 18, 22, 30, 37, 45 | 500+1500 | 04.01.08021 |
| 55, 75, 90 | 500+1500 | 04.01.18011 |
Воздушный фильтр
| Мощность компрессора где установлено | Период замены, ч | Код заказа |
| 7, 11 | 1500 | 04.02.02501 |
| 15 | 1500 | 04.02.01601 |
| 18, 22 | 1500 | 04.02.04502 |
| 30, 37, 45 | 1500 | 04.02.08001 |
| 55 | 1500 | 04.02.06500 |
| 75, 90 | 1500 | 04.02.15002 |
Сепаратор
| Мощность компрессора где установлено | Период замены,ч при KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч при KRAFT-OIL S46 | Код заказа |
| 7, 11 | 3000 | 4500 | 04.03.02021 |
| 15 | 3000 | 4500 | 04.03.03021 |
| 18, 22 | 3000 | 4500 | 04.03.06521 |
| 30, 37 | 3000 | 4500 | 04.03.206521 |
| 45, 55 | 3000 | 4500 | 04.03.211520 |
| 75, 90 | 3000 | 4500 | 04.03.217520 |
Масло
| Мощность компрессора | Объем, л | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены, ч KRAFT-OIL S46 |
| 7 | 6 | 500+3000 | 500+4500 |
| 11-15 | 8 | 500+3000 | 500+4500 |
| 18-22 | 11 | 500+3000 | 500+4500 |
| 30-37 | 17 | 500+3000 | 500+4500 |
| 45-55 | 32 | 500+3000 | 500+4500 |
| 75-90 | 52 | 500+3000 | 500+4500 |
Ремни
| Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены |
| 7-8 | 30228-09371 | XPZ-937 | 2 | 8000 |
| 7-10 | 30228-09621 | XPZ-962 | 2 | 8000 |
| 11-8 | 30228-13201 | XPZ-1320 | 3 | 8000 |
| 11-10 | 30228-13201 | XPZ-1320 | 3 | 8000 |
| 15-8 | 30228-12621 | XPZ-1262 | 3 | 8000 |
| 15-10 | 30223-12371 | XPZ-1237 | 3 | 8000 |
| 18-8 | 30224-15001 | XPA-1500 | 3 | 8000 |
| 18-10 | 30224-14571 | XPA-1457 | 3 | 8000 |
| 22-8 | 30224-14571 | XPA-1457 | 3 | 8000 |
| 22-10 | 30224-14821 | XPA-1482 | 3 | 8000 |
| 30-8 | 30224-19571 | XPA-1957/XPA-1950 | 4 | 8000 |
| 30-10 | 30224-19001 | XPA-1900 | 4 | 8000 |
| 37-8 | 30224-18571 | XPA-1857/XPA-1850 | 4 | 8000 |
| 37-10 | 30224-19571 | XPA-1957/XPA-1950 | 4 | 8000 |
| 45-8 | 30224-18571 | XPA-1857/XPA-1850 | 4 | 8000 |
| 45-10 | 30224-18001 | XPA-1800 | 4 | 8000 |
| 55-8 | 30220-17001 | SPA-1700 | 5 | 8000 |
| 55-10 | 30220-17001 | SPA-1700 | 5 | 8000 |
| 75-8 | 30221-18001 | SPB-1800 | 6 | 8000 |
| 75-10 | 30221-18501 | SPB-1850 | 6 | 8000 |
| 90-8 | 30221-21001 | SPB-2100 | 6 | 8000 |
| 90-10 | 30221-21201 | SPB-2120 | 6 | 8000 |
  +7(913)5-241-131
