+7(913)5-241-131
  +7(913)5-240-954
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Артикул | Чиллер OMI CHW T 1002 |
---|---|
Мощность охлаждения при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С, кВт | 100 |
Мощность охлаждения при условиях эксплуатации, заявленных производителем, кВт | 100 (при tохл. = 15/20°С, tокр. = 25°С) |
Ёмкость бака, литров | 300 |
Встроенный насос | Да |
Марка насоса | Lowara |
Тип компрессора | Спиральный |
Марка компрессора | Danfoss |
Хладагент | R 407c |
Тип испарителя | Пластинчатый |
Марка испарителя | GEA |
Рабочая жидкость | Вода, Водогликолевый раствор |
Температура рабочей жидкости в стандартном исполнении | 0⁰C - +25⁰C |
Температура окружающей среды в стандартном исполнении | +2⁰C - +40⁰C |
Потребляемая мощность, кВт | 26.22 |
Присоединительные размеры, дюйм | 1 1/2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Уровень шума, dB(A) | 79 |
Страна производства | Италия |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2280 × 1325 × 1525 |
Масса, кг | 690 |
Гарантия | 12 месяцев |
Доставка | Условия* |
Цена, руб | 1 909 356 |
Серия CHW спроектирована для охлаждения воды и охлаждающих жидкостей на основе гликоля в промышленности.
Предназначены для использования во всех технологических процессах где необходимо точное поддержание температуры охлаждающей жидкости.
Области применения.
Стандартные рабочие параметры
Температура окружающей среды, мин. / макс. | + 2 С° / + 40 С° |
Температура охлаждающей жидкости, мин. / макс. | + 5 С° / + 20 С° |
Тип охлаждающей жидкости | вода |
Тип халадогента. Фреон | R407C |
Все чиллеры поставляются полностью готовыми к работе при стандартных условиях. Если условия эксплуатации отличаются от стандартных, мы предлагаем список опций, расширяющих возможности применения чиллеров и удобство использования.
Доступные опции: